SOLDADURA EXOTÉRMICA
Las conexiones que se hacen en las tomas de tierra generales deben perdurar durante toda la vida útil del edificio. La soldadura exotérmica es la solución idónea para conseguir este objetivo de una forma mucho mejor que las conexiones mecánicas. Se trata de conseguir la unión molecular de dos elementos metálicos que, no solo garantiza la continuidad eléctrica sino que, además, la mejora.
AIDIWELD garantiza resultados perfectos, duraderos y siempre teniendo en cuenta la seguridad laboral. Sus principales ventajas son:
- Facilidad: Se trata de un procedimiento sencillo que evita errores y, por tanto, pérdidas de tiempo y dinero
- Eficacia: Es un procedimiento cerrado, de forma que resulta imposible caer en malas prácticas que cuestan dinero.
- Ahorro de costes: Reducción de residuos y evita la necesidad de utilizar accesorios costosos fungibles (chispero, iniciador en polvo, …)
- Seguridad: Está diseñado con productos no inflamables y no contaminantes.
- Iniciación a distancia: Al poder tener una distancia de 2 metros al punto de soldadura se evitan los riesgos derivados de quemaduras o salto de material incandescente.
AIDIWELD EXOTHERMIC
Durabilidad.Fiabilidad.Alta conductividad.
Accesorios
Ref. | AW100000 |
Tamaño |
148 x 90 x 26 mm
|
Peso |
400 gr.
|
Batería |
3.7 V – 5 A/h
|
Método de carga |
USB – C
|
Tiempo de carga |
4.5 h (de 0 a 100%)
|
Soldaduras |
300
|
Ref. | Tamaño del molde (mm) | Número de uniones |
AW100004 | 50 x 50 | 250 |
AW100005 | 60 x 60 | 250 |
AW100006 | 80 x 80 | 250 |
MOLDES DE GRAFITO
Ref. | Conductor 1 | Conductor 2 | Carga | Pinza |
AW35L35 | 35 | 35 | 32 | AW100004 |
AW50L50 | 50 | 50 | 45 | AW100004 |
AW70L70 | 70 | 70 | 65 | AW100004 |
AW95L95 | 95 | 90 | 90 | AW100004 |
AW120L120 | 120 | 120 | 115 | AW100004 |
AW150L150 | 150 | 150 | 115 | AW100004 |
AW185L185 | 185 | 185 | 150 | AW100004 |
AW240L240 | 240 | 240 | 200 | AW100004 |
AW300L300 | 300 | 300 | 250 | AW100004 |
Cumple con: IEC 62305 |
SISTEMA AMERICANO AWG ↓
Ref. | Conductor 1 | Conductor 2 | Carga | Pinza |
AW4L4 | #4 | #4 | 25 | AW100004 |
AW2L2 | #2 | #2 | 32 | AW100004 |
AW10L10 | 1/0 | 1/0 | 45 | AW100004 |
AW20L20 | 2/0 | 2/0 | 65 | AW100004 |
AW20L20 | 2/0 | 2/0 | 90 | AW100004 |
AW250L250 | 250 | 250 | 115 | AW100004 |
AW500L500 | 500 | 500 | 200 | AW100004 |
Cumple con: IEC 62305 |
Ref. | Conductor 1 | Conductor 2 | Carga | Pinza |
AW35P35 | 35 | 35 | 65 | AW100004 |
AW50P50 | 50 | 50 | 90 | AW100004 |
AW70P35 | 70 | 35 | 90 | AW100004 |
AW70P50 | 70 | 50 | 115 | AW100004 |
AW70P70 | 70 | 70 | 115 | AW100004 |
AW95P35 | 95 | 35 | 115 | AW100004 |
AW95P50 | 95 | 50 | 150 | AW100004 |
AW95P70 | 95 | 70 | 150 | AW100004 |
AW95P95 | 95 | 95 | 150 | AW100004 |
AW120P120 | 120 | 120 | 200 | AW100004 |
Cumple con: IEC 62305 |
Ref. | Conductor 1 | Conductor 2 | Carga | Pinza |
AW35T35 | 35 | 35 | 45 | AW100004 |
AW50T35 | 50 | 35 | 65 | AW100004 |
AW50T50 | 50 | 50 | 90 | AW100004 |
AW70T35 | 70 | 35 | 65 | AW100004 |
AW70T50 | 70 | 50 | 90 | AW100004 |
AW70T70 | 70 | 70 | 90 | AW100004 |
AW95T35 | 95 | 35 | 90 | AW100004 |
AW95T50 | 95 | 50 | 90 | AW100004 |
AW95T70 | 95 | 70 | 90 | AW100004 |
AW95T95 | 95 | 95 | 115 | AW100004 |
AW120T50 | 120 | 50 | 90 | AW100004 |
AW120T70 | 120 | 70 | 90 | AW100004 |
AW120T95 | 120 | 95 | 150 | AW100004 |
AW120T120 | 120 | 120 | 150 | AW100004 |
AW150T70 | 150 | 70 | 90 | AW100004 |
AW150T95 | 150 | 95 | 70 | AW100004 |
AW150T120 | 150 | 120 | 150 | AW100004 |
AW150T150 | 150 | 150 | 200 | AW100004 |
AW185T150 | 185 | 150 | 200 | AW100004 |
AW185T185 | 185 | 185 | 200 | AW100004 |
AW240T150 | 240 | 150 | 200 | AW100004 |
AW240T185 | 240 | 185 | 200 | AW100004 |
AW240T240 | 240 | 240 | 2 X 150 | AW100005 |
Cumple con: IEC 62305 |
SISTEMA AMERICANO AWG ↓
Ref. | Conductor 1 | Conductor 2 | Carga | Pinza |
AW4T4 | #4 | #4 | 32 | AW100004 |
AW4T2 | #4 | #2 | 45 | AW100004 |
AW10T10 | 1/0 | 1/0 | 90 | AW100004 |
AW10T4 | 1/0 | #4 | 45 | AW100004 |
AW20T4 | 2/0 | #4 | 45 | AW100004 |
AW20T2 | 2/0 | #2 | 45 | AW100004 |
AW20T20 | 2/0 | 2/0 | 90 | AW100004 |
AW40T4 | 4/0 | #4 | 90 | AW100004 |
AW40T2 | 4/0 | #2 | 90 | AW100004 |
AW40T10 | 4/0 | 1/0 | 90 | AW100004 |
AW40T20 | 4/0 | 2/0 | 90 | AW100004 |
AW40T40 | 4/0 | 4/0 | 150 | AW100004 |
AW250T250 | 250 | 250 | 150 | AW100004 |
AW250T40 | 250 | 4/0 | 150 | AW100004 |
AW250T20 | 250 | 2/0 | 90 | AW100004 |
AW500T500 | 500 | 500 | 2 – 150 | AW100005 |
AW500T250 | 500 | 250 | 200 | AW100004 |
AW500T40 | 500 | 4/0 | 150 | AW100004 |
AW500T20 | 500 | 2/0 | 90 | AW100004 |
AW500T10 | 500 | 1/0 | 90 | AW100004 |
Cumple con: IEC 62305 |
Ref. | Conductor 1 | Conductor 2 | Carga | Pinza |
AW35X35 | 35 | 35 | 65 | AW100004 |
AW50X35 | 50 | 35 | 90 | AW100004 |
AW50X50 | 50 | 50 | 90 | AW100004 |
AW70X35 | 70 | 35 | 115 | AW100004 |
AW70X50 | 70 | 50 | 115 | AW100004 |
AW70X70 | 70 | 70 | 115 | AW100004 |
AW95X35 | 95 | 35 | 115 | AW100004 |
AW95X50 | 95 | 50 | 115 | AW100004 |
AW95X70 | 95 | 70 | 150 | AW100004 |
AW95X95 | 95 | 95 | 150 | AW100004 |
AW120X50 | 120 | 50 | 150 | AW100004 |
AW120X70 | 120 | 70 | 150 | AW100004 |
AW120X95 | 120 | 95 | 200 | AW100004 |
AW120X120 | 120 | 120 | 200 | AW100004 |
AW150XT70 | 150 | 70 | 150 | AW100004 |
AW150X95 | 150 | 95 | 200 | AW100004 |
AW150X120 | 150 | 120 | 250 | AW100004 |
AW150X150 | 150 | 150 | 250 | AW100004 |
AW185X150 | 185 | 150 | 250 | AW100004 |
AW185X185 | 185 | 185 | 2 x 150 | AW100005 |
AW240X150 | 240 | 150 | 2 x 200 | AW100005 |
AW240X185 | 240 | 185 | 2 x 200 | AW100005 |
AW240X240 | 240 | 240 | 2 x 250 | AW100005 |
Cumple con: IEC 62305 |
SISTEMA AMERICANO AWG ↓
Ref. | Conductor 1 | Conductor 2 | Carga | Pinza |
AW4X4 | #4 | #4 | 45 | AW100004 |
AW2X4 | #2 | #4 | 65 | AW100004 |
AW2X2 | #2 | #2 | 65 | AW100004 |
AW10X10 | 1/0 | 1/0 | 90 | AW100004 |
AW20X2 | 2/0 | #2 | 115 | AW100004 |
AW20X20 | 2/0 | 2/0 | 115 | AW100004 |
AW40X2 | 4/0 | #2 | 115 | AW100004 |
AW40X20 | 4/0 | 2/0 | 150 | AW100004 |
AW40X40 | 4/0 | 4/0 | 200 | AW100004 |
AW250X250 | 250MCM | 250MCM | 200 | AW100004 |
AW500X500 | 500MCM | 500MCM | 2 – 200 | AW100005 |
Cumple con: IEC 62305 |
Ref. | Conductor 1 | Conductor 2 | Carga | Pinza |
AW35R12L | 35 | 12.7 | 90 | AW100004 |
AW35R14L | 35 | 14.2 | 90 | AW100004 |
AW35R17L | 35 | 17.2 | 90 | AW100004 |
AW35R20L | 35 | 20 | 200 | AW100004 |
AW50R12L | 50 | 12.7 | 90 | AW100004 |
AW50R14L | 50 | 14.2 | 90 | AW100004 |
AW50R17L | 50 | 17.2 | 115 | AW100004 |
AW50R20L | 50 | 20 | 200 | AW100004 |
AW70R12L | 70 | 12.7 | 90 | AW100004 |
AW70R14L | 70 | 14.2 | 115 | AW100004 |
AW70R17L | 70 | 17.2 | 115 | AW100004 |
AW70R20L | 70 | 20 | 200 | AW100004 |
AW95R12L | 95 | 12.7 | 115 | AW100004 |
AW95R14L | 95 | 14.2 | 115 | AW100004 |
AW95R17L | 95 | 17.2 | 115 | AW100004 |
AW95R20L | 95 | 20 | 200 | AW100004 |
AW120R12L | 120 | 12.7 | 150 | AW100004 |
AW120R14L | 120 | 14.2 | 150 | AW100004 |
AW120R17L | 120 | 17.2 | 150 | AW100004 |
AW120R20L | 120 | 20 | 250 | AW100004 |
AW150R14L | 150 | 14.2 | 200 | AW100004 |
AW150R17L | 150 | 17.2 | 200 | AW100004 |
AW150R20L | 150 | 20 | 250 | AW100004 |
AW185R14L | 185 | 14.2 | 200 | AW100004 |
AW185R17L | 185 | 17.2 | 200 | AW100004 |
AW185R20L | 185 | 20 | 200 | AW100004 |
AW240R14L | 240 | 14.2 | 250 | AW100004 |
AW240R17L | 240 | 17.2 | 250 | AW100004 |
AW240R20L | 240 | 20 | 250 | AW100004 |
Cumple con: IEC 62305 |
SISTEMA AMERICANO AWG ↓
Ref. | Conductor 1 | Conductor 2 | Carga | Pinza |
AW14R4L | 1/2» o 14 mm | #4 | 90 | AW100004 |
AW14R2L | 1/2» o 14 mm | #2 | 90 | AW100004 |
AW14R20L | 1/2» o 14 mm | 2/0 | 90 | AW100004 |
AW14R40L | 1/2» o 14 mm | 4/0 | 115 | AW100004 |
AW16R4L | 5/8» o 16 mm | #4 | 65 | AW100004 |
AW16R2L | 5/8» o 16 mm | #2 | 90 | AW100004 |
AW16R20L | 5/8» o 16 mm | 2/0 | 115 | AW100004 |
AW16R40L | 5/8» o 16 mm | 4/0 | 115 | AW100004 |
AW18R4L | 3/4 o 18 mm | #4 | 90 | AW100004 |
AW18R2L | 3/4 o 18 mm | #2 | 90 | AW100004 |
AW18R20L | 3/4 o 18 mm | 2/0 | 115 | AW100004 |
AW18R40L | 3/4 o 18 mm | 4/0 | 115 | AW100004 |
Cumple con: IEC 62305 |
Ref. | Conductor 1 | Conductor 2 | Carga | Pinza |
AW35R12F | 35 | 12.7 | 65 | AW100004 |
AW35R14F | 35 | 14.2 | 65 | AW100004 |
AW35R17F | 35 | 17.2 | 65 | AW100004 |
AW35R20F | 35 | 20 | 200 | AW100004 |
AW50R12F | 50 | 12.7 | 65 | AW100004 |
AW50R14F | 50 | 14.2 | 90 | AW100004 |
AW50R17F | 50 | 17.2 | 90 | AW100004 |
AW50R20F | 50 | 20 | 200 | AW100004 |
AW70R12F | 70 | 12.7 | 90 | AW100004 |
AW70R14F | 70 | 14.2 | 90 | AW100004 |
AW70R17F | 70 | 17.2 | 90 | AW100004 |
AW70R20F | 70 | 20 | 200 | AW100004 |
AW95R12F | 95 | 12.7 | 90 | AW100004 |
AW95R14F | 95 | 14.2 | 90 | AW100004 |
AW95R17F | 95 | 17.2 | 90 | AW100004 |
AW95R20F | 95 | 20 | 200 | AW100004 |
AW120R12F | 120 | 12.7 | 90 | AW100004 |
AW120R14F | 120 | 14.2 | 90 | AW100004 |
AW120R17F | 120 | 17.2 | 90 | AW100004 |
AW120R20F | 120 | 20 | 250 | AW100004 |
AW150R14F | 150 | 14.2 | 115 | AW100004 |
AW150R17F | 150 | 17.2 | 115 | AW100004 |
AW150R20F | 150 | 20 | 250 | AW100004 |
AW185R14F | 185 | 14.2 | 115 | AW100004 |
AW185R17F | 185 | 17.2 | 115 | AW100004 |
AW185R20F | 185 | 20 | 250 | AW100004 |
AW240R14F | 240 | 14.2 | 150 | AW100004 |
AW240R17F | 240 | 17.2 | 150 | AW100004 |
AW240R20F | 240 | 20 | 2 X 150 | AW100005 |
Cumple con: IEC 62305 |
SISTEMA AMERICANO AWG ↓
Ref. | Conductor 1 | Conductor 2 | Carga | Pinza |
AW14R4F | 1/2» o 14 mm | #4 | 45 | AW100004 |
AW14R2F | 1/2» o 14 mm | #2 | 45 | AW100004 |
AW14R20F | 1/2» o 14 mm | 2/0 | 90 | AW100004 |
AW14R40F | 1/2» o 14 mm | 4/0 | 90 | AW100004 |
AW16R4F | 5/8» o 16 mm | #4 | 65 | AW100004 |
AW16R2F | 5/8» o 16 mm | #2 | 65 | AW100004 |
AW16R20F | 5/8» o 16 mm | 2/0 | 90 | AW100004 |
AW16R40F | 5/8» o 16 mm | 4/0 | 90 | AW100004 |
AW18R4F | 3/4» o 18 mm | #4 | 65 | AW100004 |
AW18R2F | 3/4» o 18 mm | #2 | 90 | AW100004 |
AW18R20F | 3/4» o 18 mm | 2/0 | 90 | AW100004 |
AW18R40F | 3/4» o 18 mm | 4/0 | 90 | AW100004 |
Cumple con: IEC 62305 |
CARGA DE SOLDADURA
Ref. | Formato | Material | HS code | Cantidad |
AW100032 | Polvo | Óxido de cobre | 38.10.90 | 32 gr. |
AW100045 | Polvo | Óxido de cobre | 38.10.90 | 45 gr. |
AW100065 | Polvo | Óxido de cobre | 38.10.90 | 65 gr. |
AW100090 | Polvo | Óxido de cobre | 38.10.90 | 90 gr. |
AW100115 | Polvo | Óxido de cobre | 38.10.90 | 115 gr. |
AW100150 | Polvo | Óxido de cobre | 38.10.90 | 150 gr. |
AW100200 | Polvo | Óxido de cobre | 38.10.90 | 200 gr. |
AW100250 | Polvo | Óxido de cobre | 38.10.90 | 250 gr. |
Cumple con: IEEE 487 |
Ref. | Formato | Material | HS code | Cantidad |
AWPRO65 | Cápsula | Óxido de cobre | 38.10.90 | 65 gr. |
AWPRO90 | Cápsula | Óxido de cobre | 38.10.90 | 90 gr. |
AWPRO115 | Cápsula | Óxido de cobre | 38.10.90 | 115 gr |
AWPRO150 | Cápsula | Óxido de cobre | 38.10.90 | 150 gr. |
AWPRO200 | Cápsula | Óxido de cobre | 38.10.90 | 200 gr. |
AWPRO250 | Cápsula | Óxido de cobre | 38.10.90 | 250 gr. |
Cumple con: IEEE 487 |